Bảng giá ống nhựa HDPE năm 2021 với các loại ống nhựa HDPE trơn, 2 vách hay luồng dây điện. Ống nhựa HDPE của chúng tôi được sản xuất và phân phối bởi công ty Thuận Thông. Bạn sẽ được mua sản phẩm với giá gốc từ xưởng và chính hãng với chất lượng cao.
Cam kết của Ống Thoát Nước: Chúng tôi là một trong những công ty sản xuất ống nhựa HDPE chất lượng cao từ nhà máy. Chất lượng sản phẩm chúng tôi đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2015. Sau nhiều năm kinh doanh, yếu tố niềm tin từ chất lượng, dịch vụ tạo nên thương hiệu của chúng tôi.
Xem thêm: Hồ sơ năng lực Ống thoát nước HDPE công ty Thuận Thông.
- Địa chỉ nhà máy: ĐT824, Lương Bình, Bến Lức, Long An, Vietnam.
- Google Maps: https://goo.gl/maps/rEMRoggc25ortFzM6
- Email: thuanthonggroup@gmail.com
- Hotline: 0967 555 550 | 0964 555 557
Mục Lục
Những sản phẩm ống nhựa của chúng tôi
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện ống nối chữ T, Y, Co 90, Co 45, T cong, Nắp Bít Cap, Bít Xã Cleanout, Mặt Bít Flange,…
Bảng giá ống nhựa HDPE trơn
STT | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suát danh nghĩa | Giá chưa thuế (đồng/mét) | Giá có thuế (đồng/mét) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1.8 | 12.5 | 8,140 | 8,954 |
2 | 20 | 2 | 16 | 8,910 | 9,801 |
3 | 20 | 2.3 | 20 | 10,340 | 11,374 |
4 | 25 | 2 | 12.5 | 11,220 | 12,342 |
5 | 25 | 2.3 | 16 | 13,200 | 14,520 |
6 | 25 | 3 | 20 | 16,390 | 18,029 |
7 | 32 | 2 | 10 | 14,960 | 16,456 |
8 | 32 | 2.4 | 12.5 | 18,480 | 20,328 |
9 | 32 | 3 | 16 | 21,560 | 23,716 |
10 | 32 | 3.6 | 20 | 25,300 | 27,830 |
11 | 40 | 1.6 | 6 | 15,180 | 16,698 |
12 | 40 | 2 | 8 | 17,820 | 19,602 |
13 | 40 | 2.4 | 10 | 21,340 | 23,474 |
14 | 40 | 3 | 12.5 | 26,070 | 28,677 |
15 | 40 | 3.7 | 16 | 31,570 | 34,727 |
16 | 40 | 4.5 | 20 | 37,730 | 41,503 |
17 | 50 | 2 | 6 | 22,990 | 25,289 |
18 | 50 | 2.4 | 8 | 27,170 | 29,887 |
19 | 50 | 3 | 10 | 33,110 | 36,421 |
20 | 50 | 3.7 | 12.5 | 40,260 | 44,286 |
21 | 50 | 4.6 | 16 | 48,950 | 53,845 |
22 | 50 | 5.6 | 20 | 58,300 | 64,130 |
23 | 63 | 2.5 | 6 | 36,410 | 40,051 |
24 | 63 | 3 | 8 | 42,680 | 46,948 |
25 | 63 | 3.8 | 10 | 52,800 | 58,080 |
26 | 63 | 4.7 | 12.5 | 64,350 | 70,785 |
27 | 63 | 5.8 | 16 | 77,440 | 85,184 |
25 | 63 | 7.1 | 20 | 93,060 | 102,366 |
26 | 75 | 2.9 | 6 | 49,610 | 54,571 |
27 | 75 | 3.6 | 8 | 60,610 | 66,671 |
28 | 75 | 4.5 | 10 | 74,360 | 81,796 |
29 | 75 | 5.6 | 12.5 | 90,750 | 99,825 |
30 | 75 | 6.8 | 16 | 108,130 | 118,943 |
31 | 75 | 8.4 | 20 | 130,790 | 143,869 |
32 | 90 | 3.5 | 6 | 72,160 | 79,376 |
33 | 90 | 4.3 | 8 | 86,900 | 95,590 |
34 | 90 | 5.4 | 10 | 107,140 | 117,854 |
35 | 90 | 6.7 | 12.5 | 130,130 | 143,143 |
36 | 90 | 8.2 | 16 | 156,640 | 172,304 |
37 | 90 | 10.1 | 20 | 188,760 | 207,636 |
38 | 110 | 4.2 | 6 | 106,700 | 117,370 |
39 | 110 | 5.3 | 8 | 131,010 | 144,111 |
40 | 110 | 6.6 | 10 | 160,050 | 176,055 |
41 | 110 | 8.1 | 12.5 | 193,600 | 212,960 |
42 | 110 | 10 | 16 | 232,870 | 256,157 |
43 | 125 | 4.8 | 6 | 137,500 | 151,250 |
44 | 125 | 6 | 8 | 167,200 | 183,920 |
45 | 125 | 7.4 | 10 | 203,720 | 224,092 |
46 | 125 | 9.2 | 12.5 | 249,040 | 273,944 |
47 | 125 | 11.4 | 16 | 302,390 | 332,629 |
48 | 140 | 5.4 | 6 | 173,580 | 190,938 |
49 | 140 | 6.7 | 8 | 208,560 | 229,416 |
50 | 140 | 8.3 | 10 | 256,080 | 281,688 |
51 | 140 | 10.3 | 12.5 | 311,520 | 342,672 |
52 | 140 | 12.7 | 16 | 376,200 | 413,820 |
53 | 160 | 6.2 | 6 | 228,580 | 251,438 |
54 | 160 | 7.7 | 8 | 273,790 | 301,169 |
55 | 160 | 9.5 | 10 | 334,180 | 367,598 |
56 | 160 | 11.8 | 12.5 | 406,450 | 447,095 |
57 | 160 | 14.6 | 16 | 493,680 | 543,048 |
Ghi chú:
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/ ống, mỗi cuộn 50m – 200m tùy đường kính.
- Đây là bảng báo giá trong ngày cập nhật, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
Bảng giá ống nhựa HDPE 2 vách
STT | Cỡ ống (mm) | Loại | ĐVT | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/cm2) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | B | M | 150 | 180 | 15.0 ±10 | 9.5 | 225,000 | 247.500 |
2 | 150 | C | M | 150 | 174 | 12.0 ±10 | 6 | 173,000 | 190,300 |
3 | 200 | A | M | 200 | 236 | 18.0 ±10 | 7.5 | 367,000 | 403,700 |
4 | 200 | B | M | 200 | 230 | 15.0 ±10 | 6.5 | 321,000 | 353,100 |
5 | 200 | C | M | 200 | 222 | 11.0 ±10 | 3 | 194,000 | 213,400 |
6 | 250 | A | M | 250 | 290 | 20.0 ±10 | 6.5 | 472,000 | 519,200 |
7 | 250 | B | M | 250 | 282 | 16.0 ±10 | 4.5 | 423,000 | 465,300 |
8 | 250 | C | M | 250 | 280 | 15.0 ±10 | 1.2 | 287,000 | 315,700 |
9 | 300 | A | M | 300 | 340 | 20.0 ±13 | 4.5 | 555,000 | 610,500 |
10 | 300 | B | M | 300 | 336 | 18.0 ±13 | 2.2 | 455,000 | 500,500 |
11 | 300 | C | M | 300 | 332 | 16.0 ±13 | 1 | 322,000 | 354,200 |
12 | 350 | A | M | 350 | 394 | 22.0 ±13 | 4.5 | 846,000 | 930,600 |
13 | 350 | B | M | 350 | 386 | 18.0 ±13 | 2.2 | 573,000 | 630,300 |
14 | 350 | C | M | 350 | 380 | 15.0 ±10 | 0.9 | 379,000 | 416,900 |
15 | 400 | A | M | 400 | 450 | 25.0 ±15 | 3.5 | 1,020,000 | 1,122,000 |
16 | 400 | B | M | 400 | 444 | 22.0 ±15 | 2.2 | 780,000 | 858,000 |
17 | 400 | C | M | 400 | 440 | 20.0 ±15 | 1 | 552,000 | 607,200 |
21 | 500 | A | M | 500 | 562 | 31.0 ±20 | 3 | 1,680,000 | 1,848,000 |
22 | 500 | B | M | 500 | 556 | 28.0 ±20 | 2.2 | 1,162,000 | 1,278,200 |
23 | 500 | C | M | 500 | 550 | 25.0 ±20 | 0.8 | 808,000 | 888,800 |
24 | 600 | A | M | 600 | 664 | 32.0 ±20 | 2.6 | 2,105,000 | 2,315,500 |
25 | 600 | B | M | 600 | 660 | 30.0 ±20 | 1.8 | 1,744,000 | 1,918,400 |
26 | 600 | C | M | 600 | 650 | 25.0 ±20 | 1 | 1,118,000 | 1,229,800 |
30 | 800 | A | M | 800 | 900 | 50.0 ±25 | 2.6 | 4,481,000 | 4,929,100 |
31 | 800 | B | M | 800 | 880 | 40.0 ±25 | 1.5 | 2,962,727 | 3,259,000 |
32 | 800 | C | M | 800 | 870 | 35.0 ±25 | 1 | 1,900,000 | 2,090,000 |
33 | 900 | A | M | 900 | 1,000 | 50.0 ±40 | 2.4 | 4,491,818 | 4,941,000 |
34 | 900 | B | M | 900 | 988 | 44.0 ±40 | 1.5 | 3,720,000 | 4,092,000 |
35 | 900 | C | M | 900 | 978 | 39.0 ±25 | 0.8 | 2,390,000 | 2,629,000 |
36 | 1000 | A | M | 1,000 | 1,120 | 60.0 ±45 | 2.4 | 6,245,000 | 6,869,500 |
37 | 1000 | B | M | 1,000 | 1,100 | 50.0 ±40 | 1.4 | 4,590,000 | 5,049,000 |
38 | 1000 | C | M | 1,000 | 1,092 | 46.0 ±40 | 0.8 | 2,875,000 | 3,162,500 |
39 | 1200 | A | M | 1,200 | 1,340 | 70.0 ±45 | 2.2 | 8,435,000 | 9,278,500 |
40 | 1200 | B | M | 1,200 | 1,320 | 60.0 ±40 | 1.4 | 6,624,000 | 7,286,400 |
41 | 1200 | C | M | 1,200 | 1,300 | 50.0 ±40 | 0.8 | 4,416,000 | 4,857,600 |
42 | 1500 | A | M | 1,500 | 1,640 | 70.0 ±40 | 1.4 | 12,341,000 | 13,575,100 |
43 | 1500 | B | M | 1,500 | 1,620 | 60.0 ±40 | 0.8 | 10,027,000 | 11,029,700 |
44 | 1800 | A | M | 1,800 | 1,960 | 80.0 ±40 | 1.4 | 18,448,000 | 20,292,800 |
45 | 1800 | B | M | 1,800 | 1,940 | 70.0 ±40 | 1.2 | 15,888,000 | 17,476,800 |
46 | 2000 | B | M | 2,000 | 2,160 | 80.0 ±40 | 1 | 20,739,000 | 22,812,900 |
Ghi chú:
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6 mét/ống.
- Ngoài quy cách trên, chúng tôi có thể cắt theo yêu cầu của Qúy khách hàng từ 2 ÷ 10 mét/ống.
- Đây là bảng báo giá trong ngày cập nhật, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
Bảng giá ống nhựa gân xoắn luồng dây cáp điện HDPE
STT | Cỡ ống (mm) | ĐVT | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) | Chiều dài cuộn ống (m) | Giá (VNĐ/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Mét | 25 ± 2.0 | 32 ± 2.0 | 1.5 ± 0.3 | 90 | 300-500 | 12.5 |
2 | 30 | Mét | 30 ± 2.0 | 40 ± 2.0 | 1.5 ± 0.3 | 100 | 200-400 | 13.6 |
3 | 40 | Mét | 40 ± 2.0 | 50 ± 2.0 | 1.5 ± 0.3 | 150 | 200-400 | 20.2 |
4 | 50 | Mét | 50 ± 2.0 | 65 ± 2.5 | 1.7 ± 0.3 | 200 | 100-300 | 27.2 |
5 | 65 | Mét | 65 ± 2.5 | 85 ± 2.5 | 2.0 ± 0.3 | 250 | 100-200 | 39.8 |
6 | 80 | Mét | 80 ± 3.0 | 105 ± 3.0 | 2.1 ± 0.35 | 350 | 50-100 | 52.5 |
7 | 90 | Mét | 90 ± 3.0 | 110 ± 3.0 | 2.2 ± 0.4 | 400 | 50-100 | 58.5 |
8 | 100 | Mét | 100 ± 4.0 | 130 ± 4.0 | 2.3 ± 0.4 | 400 | 50-100 | 65 |
9 | 125 | Mét | 125 ± 4.0 | 160 ± 4.0 | 2.4 ± 0.4 | 400 | 50-100 | 104.5 |
10 | 150 | Mét | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 2.8 ± 0.4 | 500 | 50-100 | 155 |
11 | 160 | Mét | 160 ± 4.0 | 210 ± 4.0 | 3.1 ± 0.8 | 550 | 50-100 | 185 |
12 | 175 | Mét | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 3.5 ± 1.0 | 600 | 30-50 | 235 |
13 | 200 | Mét | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 4.0 ± 1.5 | 750 | 30-50 | 293 |
14 | 250 | Mét | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 4.5 ± 1.5 | 850 | 30-50 | 585 |
Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm VAT.
- Đây là bảng báo giá trong ngày cập nhật, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác nhất.
Bảng giá các phụ kiện ống nhựa HDPE
Bảng giá các phụ kiện ống nhựa HDPE 2021 mới nhất.
Ghi chú:
- Đơn vị quy cách là đường kính (mm).
- Đơn vị khác là VNĐ.
Bảng giá phụ kiện tiêu chuẩn ISO loại mỏng
Phụ kiện ống chữ T, ống T cong, ống chữ Y, co 90, co 45 loại mỏng.
Quy cách (mm) | Te (VNĐ) | Y (VNĐ) | Co 90 (VNĐ) | Co 45 (VNĐ) | Te Cong (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 12,455 | 18,273 | 9,636 | 7,909 | |
90 | 19,273 | 30,364 | 15,273 | 9,364 | 25,182 |
110 | 41,727 | 60,455 | 31,545 | 24,818 | 38,818 |
140 | 73,909 | 134,545 | 67,273 | 54,182 | 104,545 |
160 | 169,000 | 98,636 | 89,818 | 151,273 | |
200 | 417,273 | 329,727 | 250,364 | 255,182 | |
225 | 497,364 | 366,818 | 275,364 | 728,000 | |
250 | 1,524,455 | 847,818 | 683,909 | 989,182 | |
280 | 967,636 | 775,818 | |||
315 | 1,357,818 | 1,162,636 |
Phụ kiện ống Te giảm, Y giảm, Te cong giảm loại mỏng.
Quy Cách (mm) | Te giảm (VNĐ) | Y giảm (VNĐ) | T cong giảm (VNĐ) |
---|---|---|---|
110-90 | 25,455 | 41,455 | 46,909 |
140-90 | 74,455 | ||
140-110 | 57,000 | 104,909 | |
160-90 | 105,273 | ||
160-110 | 115,455 | ||
160-140 | 125,455 | 125,273 | |
200-160 | 643,636 | 543,273 | |
225-200 | 999,091 | 667,182 | |
250-225 | 1,469,273 | 861,364 |
Phụ kiện Gioăng Cao su Rubber Ring
Quy cách (mm) | Giá (VNĐ) |
---|---|
50 | 6,182 |
63 | 9,455 |
90 | 13,273 |
110 | 17,182 |
121 | 17,182 |
140 | 21,182 |
160 | 27,636 |
177 | 31,545 |
200 | 37,273 |
220 | 40,182 |
222 | 40,091 |
225 | 50,909 |
250 | 69,091 |
280 | 81,545 |
315 | 91,273 |
355 | 152,545 |
400 | 181,636 |
450 | 245,455 |
500 | 331,636 |
630 | 555,273 |
315 | 91,273 |
Phụ kiện keo dán
Loại | Giá (VNĐ) |
---|---|
G200 | 28,273 |
G500 | 51,273 |
G1000 | 95,727 |
Bảng giá phụ kiện tiêu chuẩn ISO loại dày
Phụ kiện nối, ống chữ T, ống T chữ Y, co 90, co 45, nắp bít, bít xã, mặt bít loại dày.
Quy cách (mm) | Nối (VNĐ) | T (VNĐ) | Y (VNĐ) | Co 90 (VNĐ) | Co 45 (VNĐ) | Nắp Bít (VNĐ) | Bít Xã (VNĐ) | Mặt Bít (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16,818 | 11,182 | 10,182 | |||||
63 | 30,455 | 35,909 | 25,364 | 21,909 | 21,455 | |||
75 | 20,909 | 33,455 | 52,636 | 24,818 | 27,091 | 14,000 | 28,182 | |
90 | 22,545 | 56,545 | 88,455 | 41,000 | 30,545 | 18,545 | 46,091 | 109,545 |
110 | 46,273 | 93,455 | 146,273 | 66,182 | 51,818 | 37,455 | 72,455 | 168,364 |
140 | 77,455 | 204,000 | 300,273 | 121,545 | 105,545 | 117,364 | 132,364 | 272,909 |
160 | 117,636 | 393,000 | 504,636 | 245,545 | 134,182 | 146,273 | 212,455 | 318,000 |
200 | 253,818 | 901,636 | 1,163,455 | 480,000 | 354,545 | 284,182 | 379,455 | 505,909 |
225 | 375,818 | 1,213,000 | 1,251,818 | 559,818 | 523,727 | 328,364 | 21,455 | 581,818 |
250 | 1,105,636 | 2,650,455 | 35,909 | 1,585,091 | 1,301,364 | 350,364 | 28,182 | 665,364 |
280 | 1,184,273 | 16,818 | 52,636 | 1,840,182 | 1,359,182 | 778,909 | 46,091 | 976,364 |
315 | 1,516,091 | 30,455 | 88,455 | 11,182 | 2,668,545 | 1,208,545 | 72,455 | 2,484,636 |
Phụ kiện ống T giảm, Y giảm, nối giảm loại dày.
Quy cách (mm) | Nối giảm (VNĐ) | T giảm (VNĐ) | Y giảm (VNĐ) |
---|---|---|---|
90*60 | 68,273 | ||
110*60 | 37,000 | 119,091 | 120,909 |
110*63 | 38,000 | 121,545 | |
110*90 | 38,000 | 73,636 | 157,455 |
140*90 | |||
140*110 | 330,909 | ||
160*90 | 252,455 | ||
160*110 | 105,545 | 270,364 | 345,909 |
200*110 | 179,364 | 643,818 | |
200*140 | 643,818 | ||
200*160 | 209,727 | 643,818 | 870,000 |
225*110 | 880,909 | ||
225*140 | 927,455 | ||
225*160 | 992,727 | ||
225*200 | 1,020,273 | 1,188,727 | 1,226,636 |
250*160 | 2,384,545 | ||
250*200 | 1,033,818 | 2,234,364 | 2,2,715,273 |
250*225 | 1,162,636 | 2,468,909 | |
280*250 | 1,117,909 | ||
315*250 | 1,200,455 | ||
315*280 | 1,273,727 |
CÔNG TY TNHH SX – TM – DV THUẬN THÔNG Trụ sở chính : Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. VPĐD Miền Nam: 1768/12/24 tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Email: thuanthonggroup@gmail.com Hotline: 0967 555 550 | 0964 555 557 Chúng tôi chuyên cung cấp Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách, Ống nhựa gân HDPE 2 lớp (Ống thành đôi), Ống HDPE trơn, Ống PPR, Ống xoắn HDPE luồn cáp điện, Phụ tùng ống,…
Pingback: Báo giá công ty TTHH SX Nhựa Sơn Hải
Pingback: Cửa nhựa upVC công nghệ xanh cho ngôi nhà miền nhiệt đới
Nông trại O2H2O đang sử dụng ống nhựa HDPE cho farm ở Vĩnh Long, chất lượng ống tương xứng với giá trị của ống, cảm ơn công ty đã có sản phẩm phù hợp cho nông nghiệp Việt.